الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية
أولاً: رمز التخصص في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية
المجال/التخصص | التصنيف | الرمز |
|---|---|---|
المجال الواسع | الأعمال والإدارة والقانون | 04 |
المجال الضيق | الأعمال والإدارة | 041 |
المجال التفصيلي | التسيير والإدارة | 0413 |
التخصص | إدارة الموارد البشرية | 041302 |
تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف |
| |
ثانيًا: التوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية
اسم الدرجة العلمية
باللغة العربية: الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية
باللغة الإنجليزيةExecutive Master in Human Resources Management
لغة التدريس في البرنامج
اللغة الانجليزية.
ثالثًا: البيانات التنظيمية للبرنامج
شروط القبول
-أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بنظام (الانتظام – الانتساب) من جامعة الملك سعود أو من أي جهة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد.
-أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن (4.5) في اختبار الآيلتس IELTS ACADEMIC أو ما يعادله.
-أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن (٣) سنوات.
متطلبات الحصول على الدرجة
نظام المقررات الدراسية ومشروع التخرج
-أن يجتاز الطالب (39) وحدة تدريسية متضمنة مشروع التخرج.
الهيكل العام للبرنامج:
نظام المقررات الدراسية ومشروع التخرج
-أن يجتاز الطالب (٣٦) وحدة تدريسية متضمنة مشروع التخرج.
نوع المقررات | عدد المقررات | عدد الوحدات المطلوبة |
مقررات إجبارية | ١١ | (33) وحدة تدريسية |
مشروع التخرج | ١ | (6) وحدة تدريسية |
المجموع | ١٢ | (39) وحدة تدريسية |
الفئة المستهدفة من البرنامج
طلاب وطالبات
مواعيد الدراسة
خلال عطلة نهاية الأسبوع
تكلفة الوحدة التدريسية
(٢٤٠٠) ريال للوحدة التدريسية.
الخطط الدراسية للبرنامج
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 510 ادات | إدارة رأس المال البشري | 3 (3+0) | المحاضرة النظرية | يُحسب بالمعدل |
|
2 | 511 ادات | مهارات التواصل للتنفيذيين | 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
|
512 ادات | القيادة وإدارة التغيير
| 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
| |
المجموع | (9) وحدات تدريسية |
|
|
| ||
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 521 ادات | الاحصاء للتنفيذيين | 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
|
2 | 522 ادات | استخدام التفكير التصميمي في الموارد البشرية | 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
|
3 | 523 ادات | تحليلات الموارد البشرية | 3 (3+0) | المحاضرة النظرية | يُحسب بالمعدل |
|
المجموع | (9) وحدات تدريسية |
|
|
| ||
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 531 ادات | إدارة المواهب والتعاقب الوظيفي | 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
|
2 | 532 ادات | إدارة التعويضات والامتيازات | 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
|
3 | 533 ادات | إدارة التنوع في قوة العمل | 3 (3+0) | المحاضرة النظرية | يُحسب بالمعدل |
|
المجموع | (9) وحدات تدريسية |
|
|
| ||
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | 541 ادات | الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية | 3 (3+0) | المحاضرة النظرية | يُحسب بالمعدل |
|
2 | 542 ادات | التفاوض وإدارة الصراع | 3 (2+2) | محاضرة نظرية + عملي | يُحسب بالمعدل |
|
3 | 543 ادات | مشروع تطبيقي في ادارة الموارد البشرية | 6 (0+12 ( | محاضرة نظرية + عملي | نجاح/رسوب |
|
المجموع | (12) وحدات تدريسية |
|
|
| ||
PROGRAM'S STUDY PLAN:
First Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Prerequisite |
1 | 511 EBUS | Human Capital Management | 3 (3+0) | Lecture | Included |
|
2 | 510 EBUS | Communication Skills for Executives | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
3 | 512 EBUS | Leadership & Change Management | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
Total | (9) Study Units |
|
|
| ||
Second Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Prerequisite |
1 | 521 EBUS | Statistics for Executives | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
2 | 522 EBUS | Using Design Thinking in Human Resources Management | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
3 | 523 EBUS | Human Resources Analytics | 3 (3+0) | Lecture | Included |
|
Total | (9) Study Units |
|
|
| ||
Third Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Prerequisite |
1 | 531 EBUS | Talent Management and Succession Planning | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
2 | 532 EBUS | Compensation and Benefits Management | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
3 | 533 EBUS | Managing Workforce Diversity | 3 (3+0) | Lecture | Included |
|
Total | (9) Study Units |
|
|
| ||
Fourth Level:
# | Course Code | Name | No. of Study Units | Activity | Assessment GPA: (incl./excl.) | Prerequisite |
1 | 541 EBUS | Strategic Human Resources Management | 3 (3+0) | Lecture | Included |
|
2 | 542 EBUS | Negotiations and Conflict Management | 3 (2+2) | Lecture + Practical | Included |
|
3 | 543 EBUS | Human Resources Applied Project | 6 (12+0) | Lecture + Practical | Pass/Fail |
|
Total | (12) Study Units |
|
|
| ||